截至10月19日下午16时,2024年国考职位中工作地点在安徽的职位报名总人数为23109人,通过审核总人数为16462人,共有8个职位无人报名,热门岗位竞争比例为472:1;(竞争比=报名人数/招录人数,以下简称竞争比)
一、各部门报名人数分析
截止到19日下午16时,2024国考安徽地区报名人数最多的职位是:国家税务总局合肥市包河区税务局,职位代码:300110104003,招录2人,总报名人数达:656人。
2024国考安徽地区竞争比例最高的职位为安徽省黄山市黟县气象局,岗位代码:400110013001,招录1人,截止到今日10时报名人数为472人。该职位报名人数还在持续增加中。
2024国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨县 | 87 | 192 | 279 | 93:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 84 | 189 | 273 | 91:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通区 | 152 | 92 | 244 | 122:1 |
2024国考安徽地区审查通过前十职位【截至今日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨县 | 87 | 192 | 279 | 93:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 84 | 189 | 273 | 91:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥东县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥东县 | 59 | 180 | 239 | 80:1 |
2024国考安徽地区报名竞争前十的职位【截至今日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安庆市 | 18 | 117 | 135 | 135:1 |
安徽 | 中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行黄山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黄山市 | 11 | 120 | 131 | 131:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通区 | 152 | 92 | 244 | 122:1 |
截止到19日16时,2024国考工作地点在安徽的职位共有8个无人报考,占全部职位的1.4%。无人问津岗位主要集中在中国人民银行安徽省分行、长江海事局、国家金融监督管理总局安徽监管局。
2024国考安徽地区无人报考的岗位【截至今日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(五) | 300110011005 | 2 | 安徽省马鞍山市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 合肥边检站一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 青阳调查队一级科员(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青阳县 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省池州市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省宿州市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149005001 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局怀远县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局池州监管分局石台县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144024001 | 1 | 安徽省池州市石台县 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |