重要新闻
2023安徽三支一扶第二天已有16892人报名
http://www.anhuigwy.org 2023-04-19 来源:安徽公务员考试网
2023年安徽三支一扶考试报名时间为4月17日9:00-4月23日23:00。
截至04月18日 12:01,2023年安徽三支一扶达16892人报名,8088人通过审查;仍有9个职位无人报名,39个职位审查通过为零;平均竞争比7:1,职位最大竞争比是90:1。
2023安徽三支一扶考试职位数据汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 2 | 4 | 37 | 16 | 6 | 4 |
合肥市 | 13 | 77 | 1519 | 354 | 117 | 4.6 |
安庆市 | 29 | 121 | 1636 | 736 | 285 | 6.1 |
蚌埠市 | 11 | 24 | 512 | 158 | 85 | 6.6 |
亳州市 | 20 | 114 | 1973 | 859 | 312 | 7.5 |
池州市 | 20 | 41 | 441 | 292 | 109 | 7.1 |
滁州市 | 10 | 34 | 970 | 628 | 211 | 18.5 |
阜阳市 | 25 | 124 | 2137 | 1129 | 367 | 9.1 |
淮北市 | 5 | 42 | 1058 | 320 | 99 | 7.6 |
淮南市 | 10 | 40 | 697 | 295 | 108 | 7.4 |
黄山市 | 23 | 74 | 481 | 294 | 79 | 4 |
六安市 | 16 | 144 | 2153 | 1534 | 644 | 10.7 |
马鞍山市 | 4 | 7 | 49 | 16 | 4 | 2.3 |
宿州市 | 20 | 101 | 1261 | 518 | 213 | 5.1 |
铜陵市 | 3 | 35 | 434 | 159 | 66 | 4.5 |
芜湖市 | 3 | 10 | 30 | 23 | 8 | 2.3 |
宣城市 | 20 | 110 | 1060 | 548 | 156 | 5 |
宿松县 | 9 | 21 | 184 | 93 | 41 | 4.4 |
汇总 | 253 | 1160 | 16892 | 8088 | 2938 | 7 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市 | 09005 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 20 | 615 |
2 | 合肥市 | 01013 | 区辖乡镇 | 青年工作 | 2 | 528 |
3 | 淮北市 | 02004 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 12 | 516 |
4 | 宣城市 | 13001 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 25 | 462 |
5 | 亳州市 | 03010 | 县教育局 | 支教 | 15 | 452 |
6 | 宿州市 | 04018 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 8 | 449 |
7 | 淮南市 | 07001 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 10 | 414 |
8 | 六安市 | 09001 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 20 | 401 |
9 | 铜陵市 | 14003 | 县教体局 | 支教 | 28 | 387 |
10 | 安庆市 | 16001 | 市人社局 | 基层人社平台 | 22 | 377 |
合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市 | 09005 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 20 | 615 | 446 |
2 | 六安市 | 09001 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 20 | 401 | 302 |
3 | 亳州市 | 03010 | 县教育局 | 支教 | 15 | 452 | 238 |
4 | 宣城市 | 13001 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 25 | 462 | 236 |
5 | 安庆市 | 16001 | 市人社局 | 基层人社平台 | 22 | 377 | 231 |
6 | 淮北市 | 02004 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 12 | 516 | 224 |
7 | 阜阳市 | 06015 | 市辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 20 | 348 | 223 |
8 | 宿州市 | 04018 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 8 | 449 | 213 |
9 | 六安市 | 09003 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 10 | 244 | 206 |
10 | 淮南市 | 07001 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 10 | 414 | 205 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)