重要新闻
2023安徽三支一扶首日10476人报名(17日18时)
http://www.anhuigwy.org 2023-04-18 来源:安徽公务员考试网
2023年安徽三支一扶考试报名时间为4月17日9:00-4月23日23:00。
截至17日 18:00,2023年安徽三支一扶达10476人报名,3446人通过审查;有11个职位无人报名,86个职位审查通过为零;平均竞争比3:1,职位最大竞争比是26:1。
2023安徽三支一扶考试职位数据汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 2 | 4 | 24 | 14 | 3 | 3.5 |
合肥市 | 13 | 77 | 948 | 163 | 14 | 2.1 |
安庆市 | 29 | 121 | 1015 | 362 | 103 | 3 |
蚌埠市 | 11 | 24 | 330 | 137 | 42 | 5.7 |
亳州市 | 20 | 114 | 1202 | 295 | 70 | 2.6 |
池州市 | 20 | 41 | 256 | 137 | 22 | 3.3 |
滁州市 | 10 | 34 | 622 | 272 | 56 | 8 |
阜阳市 | 25 | 124 | 1340 | 378 | 58 | 3 |
淮北市 | 5 | 42 | 643 | 84 | 7 | 2 |
淮南市 | 10 | 40 | 422 | 139 | 29 | 3.5 |
黄山市 | 23 | 74 | 303 | 106 | 22 | 1.4 |
六安市 | 16 | 144 | 1349 | 830 | 279 | 5.8 |
马鞍山市 | 4 | 7 | 32 | 3 | 0 | 0.4 |
宿州市 | 20 | 101 | 792 | 225 | 55 | 2.2 |
铜陵市 | 3 | 35 | 278 | 55 | 17 | 1.6 |
芜湖市 | 3 | 10 | 18 | 9 | 3 | 0.9 |
宣城市 | 20 | 110 | 608 | 164 | 11 | 1.5 |
宿松县 | 9 | 21 | 124 | 48 | 15 | 2.3 |
汇总 | 253 | 1160 | 10476 | 3446 | 808 | 3 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市 | 09005 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 20 | 393 |
2 | 合肥市 | 01013 | 区辖乡镇 | 青年工作 | 2 | 319 |
3 | 淮北市 | 02004 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 12 | 313 |
4 | 亳州市 | 03010 | 县教育局 | 支教 | 15 | 282 |
5 | 宿州市 | 04018 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 8 | 282 |
6 | 淮南市 | 07001 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 10 | 268 |
7 | 宣城市 | 13001 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 25 | 266 |
8 | 六安市 | 09001 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 20 | 256 |
9 | 铜陵市 | 14003 | 县教体局 | 支教 | 28 | 247 |
10 | 安庆市 | 16001 | 市人社局 | 基层人社平台 | 22 | 229 |
合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市 | 09005 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 20 | 393 | 246 |
2 | 六安市 | 09001 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理、基层人社平台 | 20 | 256 | 171 |
3 | 六安市 | 09003 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 10 | 164 | 127 |
4 | 宿州市 | 04001 | 县教育体育局 | 支教 | 30 | 170 | 107 |
5 | 亳州市 | 03010 | 县教育局 | 支教 | 15 | 282 | 105 |
6 | 淮南市 | 07001 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 10 | 268 | 104 |
7 | 滁州市 | 08008 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 5 | 141 | 103 |
8 | 滁州市 | 08007 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 8 | 171 | 101 |
9 | 安庆市 | 16001 | 市人社局 | 基层人社平台 | 22 | 229 | 101 |
10 | 六安市 | 09002 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 15 | 137 | 97 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)