重要新闻
2023安徽事业单位统考19.7w+人报名(4.2 18时)
http://www.anhuigwy.org 2023-04-03 来源:安徽公务员考试网
截止4月2日18点,2023年安徽事业单位统考共计197163人报名,资格审核通过147408人,86100人已缴费。
安徽省直及地市报名人数汇总
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
安徽 | 省直 | 987 | 1339 | 42808 | 30586 | 17144 | 32:1 |
国家粮食和物资储备局 | 12 | 12 | 184 | 135 | 78 | 15:1 | |
蚌埠 | 市 | 111 | 121 | 6116 | 4980 | 2742 | 51:1 |
池州 | 市直 | 70 | 91 | 3302 | 2858 | 1599 | 36:1 |
滁州 | 南谯区 | 41 | 69 | 1883 | 1359 | 743 | 27:1 |
滁州 | 市直 | 112 | 130 | 5402 | 3950 | 2157 | 42:1 |
阜阳 | 颍州区 | 77 | 88 | 2082 | 1438 | 807 | 24:1 |
阜阳 | 临泉县 | 71 | 212 | 3772 | 2507 | 1525 | 18:1 |
阜阳 | 颍泉区 | 46 | 53 | 1057 | 771 | 419 | 20:1 |
阜阳 | 阜南县 | 88 | 192 | 4405 | 3217 | 1760 | 23:1 |
阜阳 | 太和县 | 34 | 74 | 1756 | 1471 | 875 | 24:1 |
阜阳 | 界首市 | 93 | 151 | 2963 | 1977 | 1253 | 20:1 |
阜阳 | 颍上县 | 49 | 89 | 1553 | 1049 | 632 | 17:1 |
阜阳 | 颍东区 | 42 | 53 | 1070 | 718 | 417 | 20:1 |
阜阳 | 市直 | 118 | 132 | 4361 | 3076 | 1850 | 33:1 |
淮北 | 市 | 121 | 159 | 7379 | 4665 | 2543 | 46:1 |
淮南 | 市 | 552 | 835 | 23432 | 19149 | 12585 | 28:1 |
黄山 | 市直 | 84 | 90 | 2020 | 1416 | 869 | 22:1 |
黄山 | 祁门县 | 56 | 111 | 1422 | 999 | 584 | 13:1 |
黄山 | 黟县 | 19 | 23 | 300 | 174 | 94 | 13:1 |
黄山 | 屯溪区 | 31 | 40 | 624 | 515 | 294 | 16:1 |
黄山 | 休宁县 | 46 | 95 | 687 | 455 | 252 | 7:1 |
黄山 | 黄山区 | 31 | 35 | 522 | 381 | 207 | 15:1 |
黄山 | 歙县 | 101 | 249 | 2568 | 2036 | 1133 | 10:1 |
黄山 | 徽州区 | 35 | 38 | 484 | 293 | 175 | 13:1 |
六安 | 裕安区 | 39 | 60 | 1335 | 984 | 572 | 22:1 |
六安 | 市直 | 172 | 216 | 5160 | 3714 | 2398 | 24:1 |
六安 | 金安区 | 76 | 218 | 2709 | 2173 | 1417 | 12:1 |
六安 | 霍山县 | 69 | 80 | 1954 | 1454 | 897 | 24:1 |
六安 | 霍邱县 | 202 | 326 | 5115 | 4241 | 2521 | 16:1 |
六安 | 舒城县 | 95 | 120 | 3272 | 2508 | 1406 | 27:1 |
六安 | 叶集区 | 29 | 33 | 717 | 536 | 349 | 22:1 |
六安 | 金寨县 | 79 | 95 | 1947 | 1581 | 899 | 20:1 |
马鞍山 | 和县 | 66 | 80 | 1666 | 1315 | 788 | 21:1 |
马鞍山 | 花山区 | 35 | 39 | 904 | 744 | 403 | 23:1 |
马鞍山 | 博望区 | 26 | 28 | 417 | 371 | 215 | 15:1 |
马鞍山 | 市直 | 141 | 153 | 4227 | 3262 | 1814 | 28:1 |
马鞍山 | 含山县 | 120 | 136 | 2531 | 2009 | 1058 | 19:1 |
马鞍山 | 当涂县 | 64 | 81 | 1304 | 1086 | 581 | 16:1 |
马鞍山 | 雨山区 | 33 | 36 | 836 | 724 | 397 | 23:1 |
宿州 | 市直 | 124 | 147 | 5563 | 4030 | 2244 | 38:1 |
铜陵 | 义安区 | 33 | 33 | 907 | 727 | 415 | 27:1 |
铜陵 | 铜官区 | 10 | 10 | 228 | 168 | 118 | 23:1 |
铜陵 | 枞阳县 | 40 | 59 | 1502 | 1323 | 701 | 25:1 |
铜陵 | 郊区 | 20 | 21 | 422 | 307 | 174 | 20:1 |
铜陵 | 市直 | 115 | 139 | 2551 | 1852 | 1096 | 18:1 |
芜湖 | 市 | 304 | 354 | 11287 | 8726 | 4966 | 32:1 |
芜湖 | 南陵县 | 32 | 34 | 1392 | 805 | 508 | 41:1 |
芜湖 | 无为市 | 98 | 110 | 3493 | 2186 | 1378 | 32:1 |
宣城 | 郎溪县 | 123 | 153 | 2078 | 1642 | 864 | 14:1 |
宣城 | 市直 | 53 | 92 | 2127 | 1571 | 1003 | 23:1 |
宣城 | 广德市 | 63 | 89 | 1416 | 1113 | 703 | 16:1 |
宣城 | 宣州区 | 146 | 226 | 3480 | 2898 | 1647 | 15:1 |
宣城 | 旌德县 | 62 | 67 | 907 | 685 | 378 | 14:1 |
宣城 | 宁国市 | 107 | 165 | 1918 | 1259 | 742 | 12:1 |
宣城 | 绩溪县 | 38 | 40 | 524 | 334 | 189 | 13:1 |
宣城 | 泾县 | 58 | 71 | 1122 | 905 | 522 | 16:1 |
汇总 | 5699 | 7992 | 197163 | 147408 | 86100 | 25:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)