学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 铜陵公务员考试   
铜陵公务员考试
2016年铜陵公务员考试第一阶段资格复审和面试确认通知
http://www.anhuigwy.org       2016-06-06      来源:铜陵市人力资源和社会保障局
【字体: 】              

  关于铜陵市2016年公务员考录第一阶段资格复审和面试确认的通知


  根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》和省公务员主管部门关于面试工作的有关安排。2016年全省公务员考录面试分两阶段进行,第一阶段:乡镇职位,全省统一于6月18日-20日进行。第二阶段:除乡镇以外的职位,全省统一于7月15日-17日进行,


  现将我市2016年公务员考录第一阶段资格复审和面试确认有关问题通知如下。


  一、资格复审时间


  2016年6月13日(星期一) 上午8:30——12:00


  下午14:30——16:30


  逾期不办理资格复审者,视为自动放弃,取消其参加面试资格。


  二、资格复审地点


  铜陵市北京西路440号市人力资源考试院(茂源大市场对面)。


  三、资格复审要求


  1、资格复审对象


  本次资格复审对象为:报考我市乡镇职位入围面试环节的人员。


  报考乡镇以外职位入围面试人员的资格复审工作将于7月上旬进行,人民警察职位体能测评合格人员的面试确认工作同期进行,请相关考生密切关注本网站通知。


  2、资格复审材料


  (1)报考人员须提供有效居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证和网上报名资格审查表等材料。


  (2)招考职位有资格证书、基层工作经历等要求的,报考人员须提供相应证书、证明材料等。其中,已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料(全日制应届毕业生可凭学校盖章的就业推荐表)办理资格复审,但2016年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件的,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。


  (3)报考定向招录“服务基层项目”人员职位的,还应提供服务基层的证明材料。2016年服务期满的“服务基层项目”人员提供证书及相关证明材料的截止时间为2016年9月30日。


  (4)机关、事业单位在职人员报考的,在资格复审时须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。


  资格复审要求提供的所有证件、证书、证明、网上报名资格审查表等材料均须原件及复印件。


  市公务员主管部门现场对入围人选进行资格复审,并适时办理缴费、发放《面试通知书》等确认手续。凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加面试资格。面试实施前规定时间内出现该职位面试人员缺额的,按有关规定递补;面试实施期间出现缺额的,不再递补。


  铜陵市2016年考试录用公务员工作办公室


  2016年6月3日


  附:铜陵市2016年公务员考录第一阶段(乡镇职位)资格复审人员名单

 

准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 职位代码
142000204512 70 68 0 69 143026
142000204420 75 57 0 66 143026
142000204514 74.1 57.5 0 65.8 143026
142000204721 75.9 61.5 0 68.7 143027
142000204709 68.3 62.5 0 65.4 143027
142000204801 74.2 56 0 65.1 143027
142000205014 72.4 65.5 0 68.95 143030
142000205122 81.8 55.5 0 68.65 143030
142000205115 72.7 63 0 67.85 143030
142000205129 62.5 64 0 63.25 143031
142000205128 67.3 58.5 0 62.9 143031
142000205203 55.3 58.5 0 56.9 143031
142000205215 75.3 60 0 67.65 143032
142000205210 74.5 59 0 66.75 143032
142000205209 75.1 57 0 66.05 143032
142000205218 76.6 55.5 0 66.05 143033
142000205317 74.6 57.5 0 66.05 143033
142000205314 71.5 59.5 0 65.5 143033
142000205301 66.9 63.5 0 65.2 143033
142000205322 68.4 60 0 64.2 143033
142000205302 65.7 62 0 63.85 143033
142000205403 70.8 65 0 67.9 143034
142000205327 70.5 60 0 65.25 143034
142000205416 70.2 56.5 0 63.35 143034
142000205417 73.8 59 0 66.4 143035
142000205418 71.8 59.5 0 65.65 143035
142000205502 66.2 59 0 62.6 143035
142000205506 72.3 60.5 0 66.4 143036
142000205505 69.3 59 0 64.15 143036
142000205520 63.5 62 0 62.75 143036
142000205527 70.5 57 0 63.75 143037
142000205601 69.7 55.5 0 62.6 143037
142000205529 72.6 50.5 0 61.55 143037
142000205523 69.1 54 0 61.55 143037
142000205603 72.3 53.5 0 62.9 143038
142000205608 64.6 59 0 61.8 143038
142000205605 64.6 52.5 0 58.55 143038
142000205707 70 62.5 0 66.25 143039
142000205617 73.6 56.5 0 65.05 143039
142000205614 70.2 58 0 64.1 143039
142000206517 66.5 62.5 0 64.5 143045
142000206509 64.2 62.5 0 63.35 143045
142000206510 65.7 59 0 62.35 143045
142000206511 60 64.5 0 62.25 143045
142000206519 65.9 58.25 0 62.075 143045
142000206518 64.1 59.5 0 61.8 143045
142000206512 58.9 58 0 58.45 143045
142000206515 62.6 54 0 58.3 143045
142000206513 53.9 54.5 0 54.2 143045
142000206516 61.7 46 0 53.85 143045
142000206520 54.5 50.5 0 52.5 143045
142000206521 74.3 60.5 0 67.4 143046
142000206610 65.8 64.5 0 65.15 143046
142000206607 66 63 0 64.5 143046
142000206603 72.1 52 0 62.05 143046
142000206614 63.8 59 0 61.4 143046
142000206522 71.7 51 0 61.35 143046
142000206625 65.2 57.5 0 61.35 143046
142000206524 65.4 57 0 61.2 143046
142000206621 56.7 64.5 0 60.6 143046
142000206629 69.6 51.5 0 60.55 143046
142000206617 65.6 55 0 60.3 143046
142000206619 58.9 61.5 0 60.2 143046
142000206627 56.9 63.5 0 60.2 143046
142000206626 63.9 54.5 0 59.2 143046
142000206613 60.6 57 0 58.8 143046
142000206710 61.7 68 0 64.85 143047
142000206708 76.6 52.5 0 64.55 143047
142000206706 64.4 58.5 0 61.45 143047
142000206712 69.8 52 0 60.9 143047
142000206709 56.1 64 0 60.05 143047
142000206713 62.4 55 0 58.7 143047
142000206714 62.8 53 0 57.9 143047
142000206715 62 53.5 0 57.75 143047
142000206707 55.2 55 0 55.1 143047
142000206807 79.8 67 0 73.4 143048
142000207025 69.1 68.5 0 68.8 143048
142000207416 75.3 62 0 68.65 143048
142000207021 77.4 59 0 68.2 143048
142000206926 71.2 65 0 68.1 143048
142000207105 77.4 57 0 67.2 143048
142000207017 72.9 61 0 66.95 143048
142000207101 72.9 61 0 66.95 143048
142000206818 78.7 55 0 66.85 143048
142000206817 74.7 58.5 0 66.6 143048
142000206810 70.5 62.5 0 66.5 143048
142000207002 70.5 62.5 0 66.5 143048
142000207320 76.7 56 0 66.35 143048
142000207114 72.7 60 0 66.35 143048
142000206721 69.4 63 0 66.2 143048
142000207023 68.3 62 0 65.15 143048
142000207024 67.5 61.5 0 64.5 143048
142000207505 69.7 59 0 64.35 143048
142000207029 66.5 62 0 64.25 143048
142000207222 70.3 58 0 64.15 143048
142000207327 65 63 0 64 143048
142000207202 67.5 60 0 63.75 143048
142000206725 71.8 55.5 0 63.65 143048
142000207019 70.3 57 0 63.65 143048
142000208114 82.2 61.5 0 71.85 143049
142000207908 79.6 63.5 0 71.55 143049
142000207629 76.5 62.5 0 69.5 143049
142000207702 72.6 59 0 65.8 143049
142000208016 67.3 62 0 64.65 143049
142000207827 72.2 57 0 64.6 143049
142000207917 58.4 70 0 64.2 143049
142000207924 70.6 57 0 63.8 143049
142000207526 65.6 61.5 0 63.55 143049
142000207806 71.8 54.5 0 63.15 143049
142000207523 65.6 60.5 0 63.05 143049
142000207621 64.6 61.5 0 63.05 143049
142000207927 61.5 64 0 62.75 143049
142000208217 58.4 66.5 0 62.45 143049
142000208023 62.8 62 0 62.4 143049
142000207704 65.1 59.5 0 62.3 143049
142000207912 66 58.5 0 62.25 143049
142000208013 68.2 56 0 62.1 143049
142000207909 71 53 0 62 143049
142000207907 64 60 0 62 143049
142000208126 62.8 61 0 61.9 143049
142000208128 62.9 60.5 0 61.7 143049
142000208208 62.6 60.5 0 61.55 143049
142000207716 57.6 65.5 0 61.55 143049
142000208626 81.1 60 0 70.55 143050
142000208904 73.2 66 0 69.6 143050
142000208921 77.4 61 0 69.2 143050
142000208508 74.7 61.5 0 68.1 143050
142000208627 75.9 60 0 67.95 143050
142000209105 70.4 64.5 0 67.45 143050
142000208727 80.1 53.5 0 66.8 143050
142000208613 70.1 62.5 0 66.3 143050
142000208620 77.8 54.5 0 66.15 143050
142000208517 76.4 55 0 65.7 143050
142000209103 69.9 61 0 65.45 143050
142000208428 76.3 54 0 65.15 143050
142000209022 66.6 63.5 0 65.05 143050
142000209306 70.4 59.5 0 64.95 143050
142000208708 75.7 54 0 64.85 143050
142000208920 70.8 58.5 0 64.65 143050
142000208924 70.6 58 0 64.3 143050
142000208918 68.1 60.5 0 64.3 143050
142000209112 71.8 56.5 0 64.15 143050
142000208629 74.9 53 0 63.95 143050
142000209003 74.9 52.5 0 63.7 143050
142000208326 67.7 59.5 0 63.6 143050
142000209020 69 57.5 0 63.25 143050
142000208917 69.8 56.5 0 63.15 143050
142000209028 69.3 57 0 63.15 143050
142000209624 74.9 63 0 68.95 143051
142000209820 70.5 64 0 67.25 143051
142000209519 79 55 0 67 143051
142000210024 71.9 62 0 66.95 143051
142000210027 66.4 66.5 0 66.45 143051
142000209527 75.7 57 0 66.35 143051
142000209510 72.2 60 0 66.1 143051
142000210116 66.9 64.5 0 65.7 143051
142000209619 81.8 48 0 64.9 143051
142000209629 70.3 59.5 0 64.9 143051
142000209523 65.8 64 0 64.9 143051
142000210126 67.4 61 0 64.2 143051
142000209925 64.8 63.5 0 64.15 143051
142000209608 69.9 58 0 63.95 143051
142000209509 67.6 59.5 0 63.55 143051
142000209723 75 52 0 63.5 143051
142000209328 69.6 56.5 0 63.05 143051
142000209711 70.1 55.5 0 62.8 143051
142000209807 68 57.5 0 62.75 143051
142000210128 69.1 56 0 62.55 143051
142000209725 67.5 57.5 0 62.5 143051
142000209610 64.9 60 0 62.45 143051
142000209329 61.4 63 0 62.2 143051
142000209611 60.7 63.5 0 62.1 143051
142000210823 82.1 55 0 68.55 143052
142000210701 74.9 61 0 67.95 143052
142000210925 75 59.5 0 67.25 143052
142000210824 77.5 56 0 66.75 143052
142000210304 74.2 57 0 65.6 143052
142000210229 67.6 63.5 0 65.55 143052
142000210825 72.6 58 0 65.3 143052
142000210409 72.1 58.5 0 65.3 143052
142000210530 64.8 64.5 0 64.65 143052
142000210327 71.5 56.5 0 64 143052
142000210717 69.7 57.5 0 63.6 143052
142000210305 66.2 60 0 63.1 143052
142000210929 70.5 55.5 0 63 143052
142000210427 66.4 58 0 62.2 143052
142000210803 64.5 59 0 61.75 143052
142000210709 69.8 53.5 0 61.65 143052
142000210718 63.7 59.5 0 61.6 143052
142000211016 60.9 62 0 61.45 143052
142000210716 64.7 57.5 0 61.1 143052
142000210309 64.1 57.5 0 60.8 143052
142000210627 60.6 61 0 60.8 143052
142000210801 61.9 59.5 0 60.7 143052
142000210223 65 56 0 60.5 143052
142000210814 61.3 59.5 0 60.4 143052
142000211824 80.2 59 0 69.6 143053
142000211516 77.4 59 0 68.2 143053
142000211323 71.7 64 0 67.85 143053
142000211520 70.5 61.5 0 66 143053
142000211419 71 60.5 0 65.75 143053
142000211704 78.2 52.5 0 65.35 143053
142000211401 70.8 59 0 64.9 143053
142000211629 69.9 59.5 0 64.7 143053
142000211620 68.4 61 0 64.7 143053
142000211218 68.5 60.5 0 64.5 143053
142000211128 70.9 58 0 64.45 143053
142000211723 73.6 54.5 0 64.05 143053
142000211027 61.5 66.5 0 64 143053
142000211230 68.9 58 0 63.45 143053
142000211420 70.9 55 0 62.95 143053
142000211106 69.3 56.5 0 62.9 143053
142000211913 65.7 59.5 0 62.6 143053
142000211702 71.8 52 0 61.9 143053
142000211725 74.2 48.5 0 61.35 143053
142000211207 67.1 55.5 0 61.3 143053
142000211109 63.1 59.5 0 61.3 143053
142000211311 63.9 57.5 0 60.7 143053
142000211113 59.7 61.5 0 60.6 143053
142000211104 69.5 51.5 0 60.5 143053
142000211527 65 56 0 60.5 143053
142000211925 69.6 60 0 64.8 143054
142000211916 74.6 53 0 63.8 143054
142000212020 72.9 54.5 0 63.7 143054
142000212016 63.9 63.5 0 63.7 143054
142000212015 67.6 59.5 0 63.55 143054
142000212008 72.7 53.5 0 63.1 143054
142000212011 63 62 0 62.5 143054
142000212010 59.5 64.5 0 62 143054
142000211926 62.8 61 0 61.9 143054
142000212001 68.2 55.5 0 61.85 143054
142000212002 70.9 51 0 60.95 143054
142000211918 64.2 57.5 0 60.85 143054
142000211922 73.2 48 0 60.6 143054
142000212023 63.8 56.5 0 60.15 143054
142000211924 70.3 49.5 0 59.9 143054
142000211915 60.7 58 0 59.35 143054
142000212013 62.4 55 0 58.7 143054
142000212012 59.4 58 0 58.7 143054
142000212104 72.5 61.5 0 67 143055
142000212119 71 60 0 65.5 143055
142000212105 68.2 62 0 65.1 143055
142000212028 70.3 59.5 0 64.9 143055
142000212120 60.8 63 0 61.9 143055
142000212024 65.6 57.5 0 61.55 143055
142000212025 67 55 0 61 143055
142000212107 62.2 58.5 0 60.35 143055
142000212101 60.8 59 0 59.9 143055
142000212110 55.6 63 0 59.3 143055
142000212117 57.2 60.5 0 58.85 143055
142000212106 56.9 59.5 0 58.2 143055
142000212114 63.6 52.5 0 58.05 143055
142000212103 59.5 56.5 0 58 143055
142000212115 50.7 64 0 57.35 143055


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息