铜陵公务员考试
2014年铜陵县安监局招聘编外聘用人员笔试成绩及查分通知
http://www.anhuigwy.org 2015-02-03 来源:铜陵县人力资源局
铜陵县公开招聘县安监局编外聘用人员笔试成绩公示及查分通知
各位考生:
现将铜陵县公开招聘县安监局编外聘用人员笔试成绩予以公示。公示时间:2015年2月2日-2月4日。
考生对本人成绩如有疑问,可于2月5日(周四)上午8:30—11:30持本人有效身份证件和准考证到县安监局四楼会议室申请登记查分,逾期不予办理。
联系电话:
0562-8820907(县安监局)
0562-8829592(县人力资源局)
0562-8812645(县监察局)
笔试成绩统计表
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 2015001 | 67 | |
2 | 2015002 | 68 | |
3 | 2015003 | 64 | |
4 | 2015004 | 57.5 | |
5 | 2015005 | 59.5 | |
6 | 2015006 | 69 | |
7 | 2015007 | 69 | |
8 | 2015008 | 74 | |
9 | 2015009 | 58.5 | |
10 | 2015010 | 60.5 | |
11 | 2015011 | 缺考 | |
12 | 2015012 | 72.5 | |
13 | 2015013 | 缺考 | |
14 | 2015014 | 53.5 | |
15 | 2015015 | 69 | |
16 | 2015016 | 65 | |
17 | 2015017 | 72.5 | |
18 | 2015018 | 60 | |
19 | 2015019 | 59.5 | |
20 | 2015020 | 75 | |
21 | 2015021 | 83.5 | |
22 | 2015022 | 缺考 | |
23 | 2015023 | 65.5 | |
24 | 2015024 | 52 | |
25 | 2015025 | 70.5 | |
26 | 2015026 | 64 | |
27 | 2015027 | 缺考 | |
28 | 2015028 | 64 | |
29 | 2015029 | 59 | |
30 | 2015030 | 77 | |
31 | 2015031 | 82.5 | |
32 | 2015032 | 70 | |
33 | 2015033 | 66.5 | |
34 | 2015034 | 62 | |
35 | 2015035 | 81.5 | |
36 | 2015036 | 61.5 | |
37 | 2015037 | 53.5 | |
38 | 2015038 | 50 | |
39 | 2015039 | 缺考 | |
40 | 2015040 | 60 | |
41 | 2015041 | 56.5 | |
42 | 2015042 | 缺考 | |
43 | 2015043 | 缺考 | |
44 | 2015044 | 55 | |
45 | 2015045 | 56.5 | |
46 | 2015046 | 缺考 | |
47 | 2015047 | 70 | |
48 | 2015048 | 62.5 | |
49 | 2015049 | 78.5 | |
50 | 2015050 | 55 | |
51 | 2015051 | 74 | |
52 | 2015052 | 64.5 | |
53 | 2015053 | 62 | |
54 | 2015054 | 61.5 | |
55 | 2015055 | 89.5 | |
56 | 2015056 | 缺考 | |
57 | 2015057 | 60.5 | |
58 | 2015058 | 77.5 | |
59 | 2015059 | 52.5 | |
60 | 2015060 | 68.5 | |
61 | 2015061 | 71 | |
62 | 2015062 | 61 | |
63 | 2015063 | 52 | |
64 | 2015064 | 59.5 | |
65 | 2015065 | 70.5 | |
66 | 2015066 | 缺考 | |
67 | 2015067 | 73 | |
68 | 2015068 | 75 | |
69 | 2015069 | 57.5 | |
70 | 2015070 | 70.5 | |
71 | 2015071 | 70 | |
72 | 2015072 | 59 | |
73 | 2015073 | 67.5 | |
74 | 2015074 | 61.5 | |
75 | 2015075 | 76 | |
76 | 2015076 | 73 | |
77 | 2015077 | 64 | |
78 | 2015078 | 77 | |
79 | 2015079 | 缺考 | |
80 | 2015080 | 57.5 | |
81 | 2015081 | 74.5 | |
82 | 2015082 | 60 | |
83 | 2015083 | 54.5 | |
84 | 2015084 | 55 | |
85 | 2015085 | 79 | |
86 | 2015086 | 54.5 | |
87 | 2015087 | 54 | |
88 | 2015088 | 60 | |
89 | 2015089 | 60.5 | |
90 | 2015090 | 60 | |
91 | 2015091 | 75 | |
92 | 2015092 | 67 | |
93 | 2015093 | 63.5 | |
94 | 2015094 | 75.5 | |
95 | 2015095 | 62 | |
96 | 2015096 | 71.5 | |
97 | 2015097 | 79 | |
98 | 2015098 | 71 | |
99 | 2015099 | 59 | |
100 | 2015100 | 62 | |
101 | 2015101 | 55 | |
102 | 2015102 | 72.5 | |
103 | 2015103 | 64.5 | |
104 | 2015104 | 62 | |
105 | 2015105 | 50 | |
106 | 2015106 | 62 | |
107 | 2015107 | 64.5 | |
108 | 2015108 | 65.5 | |
109 | 2015109 | 62 | |
110 | 2015110 | 51.5 | |
111 | 2015111 | 69.5 | |
112 | 2015112 | 64 | |
113 | 2015113 | 66.5 | |
114 | 2015114 | 65 | |
115 | 2015115 | 66.5 | |
116 | 2015116 | 51.5 | |
117 | 2015117 | 65 | |
118 | 2015118 | 58 | |
119 | 2015119 | 68.5 | |
120 | 2015120 | 52 | |
121 | 2015121 | 73.5 | |
122 | 2015122 | 70 | |
123 | 2015123 | 55.5 | |
124 | 2015124 | 54.5 | |
125 | 2015125 | 77 | |
126 | 2015126 | 76 | |
127 | 2015127 | 66 | |
128 | 2015128 | 81 | |
129 | 2015129 | 61 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)