亳州公务员考试
2015年亳州市经济开发区幼儿园拟聘教师名单公示
http://www.anhuigwy.org 2016-02-04 来源:亳州人事考试网
2015年亳州市经济开发区幼儿园拟聘教师名单公示
根据《2015年亳州市属事业单位公开招聘人员公告》精神,经笔试、体检、考察等程序确定李冉冉等36名考生符合本次聘用条件,现予公示。公示时间自2016年2月4日至2月8日止。公示期间如有问题请联系我们,联系电话:0558—5132016.
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 030006-教师 | 0715010217 | 李冉冉 | 81.3 | 女 | 专科 | 亳州师范高等专科学校 | 利辛县江集学区孙小寨小学 | |
2 | 030006-教师 | 0715010815 | 王莉平 | 78 | 女 | 专科 | 亳州师范高等专科学校 | 安徽省阜南二小北校区附属幼儿园 | |
3 | 030006-教师 | 0715010221 | 孟海燕 | 77.8 | 女 | 本科 | 学士 | 衡水学院 | 早教中心 |
4 | 030006-教师 | 0715010608 | 张云慧 | 75.7 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | ||
5 | 030006-教师 | 0715010229 | 锁孝雯 | 75 | 女 | 本科 | 北京市首都师范大学 | ||
6 | 030006-教师 | 0715010411 | 王兴芳 | 73.6 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | ||
7 | 030006-教师 | 0715010215 | 孙远远 | 72.6 | 女 | 专科 | 亳州师范高等专科学校 | 利辛县江集学区孙小寨小学 | |
8 | 030006-教师 | 0715010826 | 牛兰兰 | 72.1 | 女 | 专科 | 亳州师专 | 蒙城县城关镇幼儿园 | |
9 | 030006-教师 | 0715010714 | 王文英 | 71.9 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | ||
10 | 030006-教师 | 0715010507 | 田璐 | 71.8 | 女 | 专科 | 亳州师范高等专科学校 | 三曹小学 | |
11 | 030006-教师 | 0715010823 | 朱兴敏 | 71.8 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | ||
12 | 030007-教师 | 0715011206 | 刘畅 | 58.9 | 男 | 专科 | 淮北师范大学 | 淮北市第一实验幼儿园 | |
13 | 030008-教师 | 0715011214 | 王继云 | 77 | 女 | 专科 | 亳州幼儿师范 | 涡阳县高炉中心幼儿园 | |
14 | 030008-教师 | 0715012027 | 王梅 | 76.3 | 女 | 本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 亳州幼师第一附属幼儿园 |
15 | 030008-教师 | 0715011522 | 高慧 | 75.4 | 女 | 本科 | 学士 | 荆楚理工学院 | |
16 | 030008-教师 | 0715012110 | 杨宇 | 73.3 | 女 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | |
17 | 030008-教师 | 0715011820 | 王影 | 73.1 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | 亳州市风华小学 | |
18 | 030008-教师 | 0715012106 | 司梦雨 | 72.1 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | ||
19 | 030008-教师 | 0715011913 | 李茜茜 | 72 | 女 | 本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 安徽庄周幼儿园 |
20 | 030008-教师 | 0715011802 | 贾彬丽 | 71.9 | 女 | 本科 | 学士 | 许昌学院 | 世纪星幼儿园 |
21 | 030008-教师 | 0715011701 | 张艳 | 71.6 | 女 | 本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 闸北中心幼儿园 |
22 | 030008-教师 | 0715012108 | 刘姗姗 | 71.5 | 女 | 专科 | 滁州城市职业学院 | ||
23 | 030008-教师 | 0715011321 | 杨晴 | 71.4 | 女 | 本科 | 学士 | 长春师范学院 | 涡阳县标里学区唐元幼儿园 |
24 | 030008-教师 | 0715011617 | 牛甜甜 | 71.3 | 女 | 专科 | 亳州师范高等专科学校 | 糖果幼儿园 | |
25 | 030009-教师 | 0715013005 | 刘婷婷 | 79.6 | 女 | 本科 | 学士 | 黄山学院 | 亳州幼师第一附属幼儿园 |
26 | 030009-教师 | 0715012320 | 刘小粉 | 76.6 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | 涡阳县陈大中心幼儿园 | |
27 | 030009-教师 | 0715012601 | 梁孟宇 | 73.9 | 女 | 专科 | 蚌埠学院 | 蒙城县坛城镇中心幼儿园 | |
28 | 030009-教师 | 0715012703 | 杜嫔 | 73.8 | 女 | 本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 安徽省亳州市利辛县张村镇中心幼儿园 |
29 | 030009-教师 | 0715012716 | 蔡玉芳 | 73.6 | 女 | 中专 | 亳州幼儿师范学校 | ||
30 | 030009-教师 | 0715012923 | 谭路路 | 73.4 | 女 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
31 | 030009-教师 | 0715012411 | 蒋丽娜 | 73.3 | 女 | 专科 | 亳州师范高等专科学校 | 安徽省界首市新华幼儿园 | |
32 | 030009-教师 | 0715012615 | 马梨梨 | 72.5 | 女 | 专科 | 马鞍上师范高等专科学校 | 苏州工业园区东方岚谷幼儿园 | |
33 | 030009-教师 | 0715012728 | 樊春晓 | 72.2 | 女 | 专科 | 淮北师范大学 | 涡阳九中 | |
34 | 030009-教师 | 0715012323 | 李萍 | 72 | 女 | 专科 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 涡阳县陈大中心幼儿园 | |
35 | 030009-教师 | 0715013206 | 陈静 | 71.9 | 女 | 本科 | 亳州市第二高级职业中学 | ||
36 | 030010-教师 | 0715019104 | 李向阳 | 70.6 | 男 | 专科 | 宿州学院 |
亳州市人力资源和社会保障局
2016年2月4日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)