学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 亳州公务员考试   
亳州公务员考试
2014年亳州大学生村官体检入围人员名单
http://www.anhuigwy.org       2014-07-10      来源:安徽公务员考试网
【字体: 】              
  亳州市第七批公开选聘大学生村官体检入围人员名单

  附件:2014亳州大学生村官体检名单

第一面试考场
抽签号 姓名 准考证号 面试成绩 名次
14 马煜强 1430103515 84.6 1
22 李景龙 1430104306 82.8 2
10 徐金金 1430103022 81.6 3
18 沈艳茹 1430103704 81.2 4
23 刘梅 1430103010 81 5
11 刘明阳 1430103109 80.6 6
13 曹博文 1430104519 80.6 6
21 史文蓉 1430103330 80.6 6
3 张治秀 1430103722 80.2 9
19 邓雪柯 1430103123 80 10
5 韩磊 1430103907 79.4 11
8 韩慧子 1430103310 79.2 12
12 李浩洁 1430103809 79 13
17 马宁 1430104611 78.8 14
20 谷耀光 1430103905 76.4 15
24 张浩翔 1430104223 76 16
第二面试考场
抽签号 姓名 准考证号 面试成绩 名次
8 李小雷 1430103727 83.6 1
21 邓苏苏 1430103725 82.8 2
7 戴雅洁 1430104407 82 3
4 姚大山 1430103807 81.4 4
18 孙    利 1430103529 80.8 5
20 万利华 1430103614 80.8 5
6 许永生 1430103814 80.6 7
1 高    倩 1430103317 80 8
13 邹    进 1430104501 80 8
19 程贝贝 1430104606 79.2 10
23 徐振振 1430103408 78.8 11
9 赵志强 1430103127 78 12
12 苏士伟 1430103627 76.8 13
14 张刘涛 1430103016 76.8 13
11 殷亚楠 1430104503 76.6 15
16 文    娟 1430104615 75.8 16
第三面试考场
抽签号 姓名 准考证号 面试成绩 名次
9 孙若妍 1430104030 80.8 1
12 周    倩 1430103604 80.6 2
20 武瑞琦 1430103514 79.8 3
17 王    静 1430104604 79 4
23 刘筱晖 1430104309 78.4 5
4 周伟佳 1430103501 78.2 6
6 王    昱 1430104302 78 7
1 谢    宁 1430104412 77.6 8
5 汪旋旋 1430104022 77.6 8
3 王宁宁 1430103223 76.8 10
10 郑李娟 1430104605 76.8 10
19 李国庆 1430104102 76.4 12
24 丁婷婷 1430104215 75 13
7 邢圣飞 1430103217 74.4 14
18 席鹏璐 1430104516 74.4 14
11 赵丹丹 1430104228 73.2 16
第四面试考场
抽签号 姓名 准考证号 面试成绩 名次
9 郭广哲 1430104014 82.4 1
1 张斌红 1430103013 81.4 2
11 盛男 1430103027 81 3
17 蔡方宇 1430104518 80.8 4
2 朱平 1430103207 80.2 5
7 王灿 1430103425 80.2 5
8 马迎利 1430104010 79.4 7
12 李娜 1430103209 79.2 8
14 王储 1430103709 78.4 9
21 刘亚梅 1430103717 78.4 9
24 侯蕴婷 1430104410 78.2 11
23 刘新高 1430103830 77.2 12
3 陈乾 1430103711 76.8 13
6 郭宗儒 1430103107 76.8 13
13 谢萌萌 1430103427 76.6 15
18 冯筠青 1430104610 76.2 16
第五面试考场
抽签号 姓名 准考证号 面试成绩 名次
21 孙宇青 1430103622 84.4 1
16 张洪武 1430103326 83.6 2
19 翟鑫晨 1430103228 81.6 3
3 周盼盼 1430103304 81.4 4
13 黄丹 1430103421 81.4 4
9 祁文静 1430104026 81.2 6
24 草丛 1430103810 81 7
8 李永清 1430103028 80.2 8
18 孙志权 1430104428 80.2 8
2 葛伟 1430103116 80 10
20 耿晓倩 1430103406 80 10
23 张宇豪 1430103610 79.6 12
4 黄耀 1430104616 78.7 13
17 张福临 1430103023 78.2 14
1 代怡晨 1430104305 78 15
15 刘香 1430103618 77.8 16
第六面试考场
抽签号 姓名 准考证号 面试成绩 名次
5 杨瀚冰 1430103815 87.2 1
15 田明杰 1430104617 85 2
17 刘南 1430104517 82 3
6 魏静茹 1430103229 81.8 4
14 刘能能 1430104128 81.4 5
13 段晓宣 1430103020 80.4 6
21 王静秋 1430104313 79.4 7
1 刘潇 1430103607 78.2 8
4 焦素侠 1430103713 78.2 8
9 葛亚萍 1430103213 78 10
18 潘登科 1430104125 77.6 11
10 吴燕 1430104619 76.8 12
3 范素苹 1430104018 76.2 13
16 魏丽丽 1430103114 75.8 14
20 王琛 1430103014 75.6 15
第七面试考场
抽签号 姓名 准考证号 面试成绩 名次
18 宋颖诗 1430103211 81.4 1
10 王亚萍 1430104229 80 2
13 周培培 1430104523 80 2
8 王海澄 1430103307 79.8 4
22 王卫卫 1430103812 78 5
20 沈君莹 1430104322 77.8 6
21 邵晴晴 1430103508 77.2 7
7 王培泽 1430103415 76.6 8
2 姬兴芳 1430103820 76.2 9
6 马小倩 1430103325 76.2 9
15 吴敬 1430103105 76 11
19 孟硕 1430103913 76 11
11 徐文健 1430104114 75.8 13
16 黄强 1430103703 75.8 13
9 付万松 1430104109 75.6 15



互动消息