黄山公务员考试
2017年黄山公务员考试拟录名单公示(第一批)
http://www.anhuigwy.org 2017-09-19 来源:黄山人社局
黄山市2017年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第一批)
根据《安徽省2017年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2017〕15号)等规定,报考黄山市直有关部门的24名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2017年9月18日至9月24日。如有问题,请于公示期间及时向黄山市有关部门反映。
监督联系电话:黄山市委组织部公务员科0559-2355006、黄山市人力资源和社会保障局公务员局0559-2355345、黄山市纪委组织部0559-2355023。
附件:黄山市2017年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批)
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 中共黄山市纪律检查委员会 (市监察局) | 纪检监察 | 170001 | 171000303209 | 胡琦 | 女 | 1992.07 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 |
2 | 中国国民党革命委员会 黄山市委员会 | 办公室文秘 | 170002 | 171000400101 | 陈雨 | 男 | 1993.04 | 本科学士 | 安徽安泽电工有限公司 |
3 | 中国农工民主党黄山市委员会 | 办公室文秘 | 170003 | 171000400124 | 丁瑞 | 男 | 1995.03 | 本科学士 | 青岛科技大学 |
4 | 中国国际贸易促进委员会 黄山市支会 | 工作人员 | 170006 | 171000400616 | 程银彦 | 女 | 1991.02 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
5 | 黄山市残疾人联合会 | 工作人员 | 170007 | 171000400726 | 许凯 | 男 | 1987.12 | 本科学士 | 黄山市图书馆 |
6 | 黄山市残疾人联合会 | 工作人员 | 170008 | 171000401016 | 胡婧 | 女 | 1991.01 | 本科学士 | 黄山市屯溪区阳湖镇兖溪村 |
7 | 黄山市红十字会 | 工作人员 | 170009 | 171000401026 | 程学传 | 男 | 1989.07 | 研究生硕士 | 安庆市怀宁县司法局 |
8 | 黄山市发展和改革委员会 (市物价局) | 工作人员 | 170011 | 171000401318 | 章智伟 | 男 | 1994.09 | 本科学士 | 对外经济贸易大学 |
9 | 黄山市教育局 | 综合管理 | 170013 | 171000401611 | 赵敏 | 女 | 1991.01 | 本科学士 | 黄山市歙县石门乡人民政府 |
10 | 黄山市民政局 | 财务管理人员 | 170022 | 171030500106 | 余梅 | 女 | 1994.02 | 本科学士 | 顶固衣柜 |
11 | 黄山市司法局 | 工作人员 | 170023 | 171000402104 | 苏婕 | 女 | 1985.10 | 本科学士 | 黄山市委党校 |
12 | 黄山市司法局 | 工作人员 | 170024 | 171000402121 | 钱宸昊 | 女 | 1995.04 | 本科学士 | 苏州大学 |
13 | 黄山市司法局 | 工作人员 | 170025 | 171000402209 | 胡桂芳 | 女 | 1987.06 | 本科学士 | 祁门县市场监督管理局 |
14 | 黄山市财政局 | 财政管理 | 170026 | 171000402504 | 吴霖雅 | 女 | 1994.08 | 本科学士 | 广东金融学院 |
15 | 黄山市财政局 | 财政管理 | 170026 | 171000402508 | 江颖 | 女 | 1992.07 | 本科学士 | 中国农业银行黄山昱城支行 |
16 | 黄山市住房和城乡建设委员会 (市城市管理行政执法局) | 建设管理 | 170027 | 171000402715 | 胡食丰 | 男 | 1989.10 | 本科学士 | 歙县森林公安局桂林森林派出所 |
17 | 黄山市农业委员会 | 农产品加工监管 | 170028 | 171000402808 | 陈昭琪 | 女 | 1991.03 | 研究生硕士 | 安徽农业大学茶与食品科技学院 |
18 | 黄山市质量技术监督局 | 办公室科员 | 170030 | 171000403007 | 程薇莎 | 女 | 1990.11 | 本科学士 | 宣城市旌德县城市管理行政执法局 |
19 | 黄山风景区市场监督管理局 | 药品监督管理 | 170034 | 171000403030 | 李双梅 | 女 | 1989.12 | 本科学士 | 安徽医科大学 |
20 | 黄山风景区市场监督管理局 | 市场监督管理工作人员 | 170035 | 171000403121 | 柴源 | 男 | 1990.01 | 本科学士 | 淮南市孤堆回族乡人民政府 |
21 | 黄山市社会保险事业管理局 | 业务经办 | 170040 | 171000403917 | 徐翔 | 女 | 1993.09 | 本科学士 | 黄山市翡翠人家农家乐旅游有限公司 |
22 | 黄山市畜牧兽医局 | 监管人员 | 170042 | 171000404114 | 彭靓 | 女 | 1989.03 | 本科学士 | 黄山亚骐汽车销售服务有限公司 |
23 | 黄山市畜牧兽医局 | 监测人员 | 170043 | 171000404205 | 丁静雯 | 女 | 1993.07 | 研究生硕士 | 华南农业大学 |
24 | 屯溪区司法局 | 司法助理员 | 170045 | 172000100205 | 方石磊 | 男 | 1987.10 | 本科 | 屯溪区城市管理行政执法局 |
黄山市考录办
2017年9月18日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)