关于黄山市2017年考试录用公务员警察职位资格复审和体能测评有关问题的通知
根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于做好2017年全省考试录用公务员警察职位体能测评工作有关问题的通知》(皖人社明电〔2017〕68号)等文件规定,现将黄山市2017年考试录用公务员警察职位进行资格复审和体能测评的有关事项通知如下:
一、黄山市2017年考试录用公务员警察职位体能测评定于2017年6月中上旬进行。入围人员(含特殊专业技能职位人员)名单见附件1。进入体能测评人员请于6月8日9:00-12:00,携带相关证件、材料到黄山市政务服务中心(屯溪区滨江东路8号)市人力资源和社会保障局窗口办理资格复审手续,领取《体能测评通知书》。联系电话:0559-2355345、2330639。
资格复审时,报考人员须提供有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书原件及复印件、笔试准考证和网上报名资格审查表等材料。招考职位另有要求的,应同时提交相关材料:
1、招考职位有资格证书要求的,报考人员应提供相关证书原件和复印件;
2、招考职位有基层工作经历、工作年限等要求的,报考人员还应提供相关的工作证明或劳动(聘用)合同原件和复印件。自主创业的提供营业执照等相关材料。需累计时间的应出具多个单位的相关证明材料。
3、报考定向招录“服务基层项目”人员职位的,应提供服务基层的证明材料。大学生“村官”应提供由省级主管部门出具的服务证书;“三支一扶”人员应提供由省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;大学生服务西部志愿者应提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;“特岗教师”应提供省级教育部门统一制作的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表。以上所有证明和材料均同时提供原件和复印件。
4、2017年应届毕业生已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,资格复审时尚未取得学历(学位)证书的,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审。
5、机关事业单位在职人员报考的,须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。公务员(参公管理单位工作人员)须提供录用满2年证明材料。
6、报考有专业要求警察职位的具有2年以上工作经历的硕士、博士研究生入围人选,免体能测评。
二、体能测评按照《关于印发〈公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)〉的通知》(人社部发〔2011〕48号)规定实施,具体项目和标准见附件2,请报考人员在参加体能测评前,认真仔细阅读。
三、体能测评有关事项详见《体能测评通知书》,体能测评的具体时间、地点等内容在资格复审时告知。
四、通过资格复审的报考人员须按有关规定缴纳体能测评费用每人55元(省物价局、财政厅皖价费函〔2007〕162号)。
五、后续信息均在黄山市人力资源和社会保障局网站(http://web.huangshan.gov.cn/JA012)发布,请报考人员及时主动到指定网站了解相关信息。
凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加体能测评资格。因此出现的缺额将于6月9日进行递补人员资格复审,请关注网站相关公告。
附件1:2017年考试录用公务员警察职位入围体能测评人员
附件2:录用人民警察体能测评项目和标准
黄山市考试录用公务员工作办公室
2017年6月5日
黄山市2017年考试录用公务员警察职位入围体能测评人员 | ||||||
准考证号 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公共成绩 | 专业成绩 | 合成成绩 |
171050500720 | 170015 | 68.6 | 58 | 126.6 | 70 | 65.31 |
171050500804 | 170015 | 71.8 | 54.5 | 126.3 | 69 | 64.905 |
171050500805 | 170015 | 59.8 | 61 | 120.8 | 69 | 62.98 |
171050500826 | 170016 | 69.4 | 64 | 133.4 | 66 | 66.49 |
171050500827 | 170016 | 59 | 68.5 | 127.5 | 71 | 65.925 |
171050500825 | 170016 | 60.8 | 61.5 | 122.3 | 73 | 64.705 |
171050500903 | 170017 | 65.2 | 58.5 | 123.7 | 72 | 64.895 |
171050500901 | 170017 | 52 | 60.5 | 112.5 | 80 | 63.375 |
171050500904 | 170017 | 56.8 | 59 | 115.8 | 69 | 61.23 |
171050500909 | 170018 | 63.2 | 54.5 | 117.7 | 71 | 62.495 |
171050500911 | 170018 | 63.4 | 50 | 113.4 | 75 | 62.19 |
171050500907 | 170018 | 52.2 | 67 | 119.2 | 68 | 62.12 |
171050500920 | 170019 | 66 | 55 | 121 | 78 | 65.75 |
171050500917 | 170019 | 58 | 67.5 | 125.5 | 66 | 63.725 |
171050501012 | 170019 | 51.6 | 59.5 | 111.1 | 79 | 62.585 |
171050501013 | 170019 | 63.8 | 57.5 | 121.3 | 65 | 61.955 |
171050500926 | 170019 | 59.6 | 61.5 | 121.1 | 64 | 61.585 |
171050501014 | 170019 | 56.2 | 55.5 | 111.7 | 71 | 60.395 |
171050501024 | 170020 | 62.4 | 65 | 127.4 | 71 | 65.89 |
171050501027 | 170020 | 64 | 61 | 125 | 69 | 64.45 |
171050501026 | 170020 | 56.6 | 63 | 119.6 | 71 | 63.16 |
171050501110 | 170021 | 52.4 | 64 | 116.4 | 69 | 61.44 |
171050501111 | 170021 | 57.6 | 58.5 | 116.1 | 66 | 60.435 |
171050501109 | 170021 | 59.6 | 56.5 | 116.1 | 63 | 59.535 |
171050501126 | 170031 | 60.8 | 62.5 | 123.3 | 77 | 66.255 |
171050501117 | 170031 | 59.2 | 66.5 | 125.7 | 70 | 64.995 |
171050501128 | 170031 | 62.4 | 56.5 | 118.9 | 77 | 64.715 |
172000100107 | 170032 | 50.6 | 60 | 110.6 | 0 | 55.3 |
172000100108 | 170032 | 45 | 57 | 102 | 0 | 51 |
172000100102 | 170032 | 42.2 | 55.5 | 97.7 | 0 | 48.85 |
172000100106 | 170032 | 44.8 | 52 | 96.8 | 0 | 48.4 |
172000100111 | 170032 | 42 | 53 | 95 | 0 | 47.5 |
172000100109 | 170032 | 41.4 | 46 | 87.4 | 0 | 43.7 |
172000100708 | 170051 | 54.2 | 55.5 | 109.7 | 0 | 54.85 |
172000100706 | 170051 | 48 | 57 | 105 | 0 | 52.5 |
172000100714 | 170051 | 45 | 53.5 | 98.5 | 0 | 49.25 |
172000100709 | 170051 | 41.2 | 51.5 | 92.7 | 0 | 46.35 |
172050501228 | 170081 | 58.8 | 66 | 124.8 | 72 | 65.28 |
172050501303 | 170081 | 61.4 | 64.5 | 125.9 | 70 | 65.065 |
172050501230 | 170081 | 60 | 63 | 123 | 73 | 64.95 |
172050501321 | 170081 | 64 | 57.5 | 121.5 | 74 | 64.725 |
172050501215 | 170081 | 60.2 | 60 | 120.2 | 66 | 61.87 |
172050501311 | 170081 | 55.6 | 60.5 | 116.1 | 68 | 61.035 |
172050501305 | 170081 | 52.6 | 62 | 114.6 | 69 | 60.81 |
172050501206 | 170081 | 49.2 | 66 | 115.2 | 68 | 60.72 |
172050501222 | 170081 | 62.2 | 55.5 | 117.7 | 65 | 60.695 |
172050501403 | 170083 | 61 | 65.5 | 126.5 | 66 | 64.075 |
172050501330 | 170083 | 52.6 | 69 | 121.6 | 66 | 62.36 |
172050501401 | 170083 | 63.2 | 55 | 118.2 | 63 | 60.27 |
172050501410 | 170084 | 61.8 | 62 | 123.8 | 64 | 62.53 |
172050501416 | 170084 | 58.2 | 60 | 118.2 | 69 | 62.07 |
172050501415 | 170084 | 50.8 | 67.5 | 118.3 | 65 | 60.905 |
172050501419 | 170086 | 53.4 | 59 | 112.4 | 71 | 60.64 |
172050501424 | 170087 | 63.2 | 64 | 127.2 | 61 | 62.82 |
172050501427 | 170087 | 52.8 | 64.5 | 117.3 | 63 | 59.955 |
172050501425 | 170087 | 50 | 55.5 | 105.5 | 64 | 56.125 |
172050501509 | 170088 | 60.6 | 62.5 | 123.1 | 69 | 63.785 |
172050501504 | 170088 | 53.6 | 57 | 110.6 | 65 | 58.21 |
172050501503 | 170088 | 48.4 | 63.5 | 111.9 | 59 | 56.865 |
172050501513 | 170107 | 62.6 | 66.5 | 129.1 | 77 | 68.285 |
172050501527 | 170107 | 60.4 | 67 | 127.4 | 71 | 65.89 |
172050501820 | 170107 | 60.6 | 66.5 | 127.1 | 67 | 64.585 |
172050501722 | 170107 | 59.2 | 68.5 | 127.7 | 64 | 63.895 |
172050501822 | 170107 | 60.4 | 55 | 115.4 | 78 | 63.79 |
172050501806 | 170107 | 56.8 | 63 | 119.8 | 72 | 63.53 |
172050501808 | 170107 | 63.2 | 59 | 122.2 | 69 | 63.47 |
172050501716 | 170107 | 60.6 | 65.5 | 126.1 | 64 | 63.335 |
172050501525 | 170107 | 61 | 57 | 118 | 73 | 63.2 |
172050501617 | 170107 | 57.2 | 59 | 116.2 | 73 | 62.57 |
172050501711 | 170107 | 57.8 | 60.5 | 118.3 | 70 | 62.405 |
172050501602 | 170107 | 54.6 | 64 | 118.6 | 68 | 61.91 |
172050501727 | 170107 | 57 | 58.5 | 115.5 | 71 | 61.725 |
172050501703 | 170107 | 54.4 | 60 | 114.4 | 71 | 61.34 |
172050501719 | 170107 | 55.4 | 63 | 118.4 | 66 | 61.24 |
172050501530 | 170107 | 55.4 | 61 | 116.4 | 68 | 61.14 |
172050501724 | 170107 | 54.2 | 59.5 | 113.7 | 71 | 61.095 |
172050501629 | 170107 | 49.6 | 71 | 120.6 | 62 | 60.81 |
172050501825 | 170108 | 52.2 | 58.5 | 110.7 | 73 | 60.645 |
172050501829 | 170108 | 53.2 | 51.5 | 104.7 | 67 | 56.745 |
172050501830 | 170108 | 44 | 53.5 | 97.5 | 70 | 55.125 |
172050501910 | 170109 | 64.2 | 61 | 125.2 | 71 | 65.12 |
172050501926 | 170109 | 58.6 | 63 | 121.6 | 68 | 62.96 |
172050501907 | 170109 | 57.8 | 58.5 | 116.3 | 71 | 62.005 |
172050501908 | 170109 | 51.4 | 63.5 | 114.9 | 71 | 61.515 |
172050501911 | 170109 | 50.2 | 63.5 | 113.7 | 71 | 61.095 |
172050501909 | 170109 | 53.2 | 57 | 110.2 | 72 | 60.17 |
172050502104 | 170134 | 60.2 | 62.5 | 122.7 | 76 | 65.745 |
172050502217 | 170134 | 56.8 | 61 | 117.8 | 80 | 65.23 |
172050502212 | 170134 | 56.6 | 66 | 122.6 | 72 | 64.51 |
172050502213 | 170134 | 50.6 | 70 | 120.6 | 74 | 64.41 |
172050502127 | 170134 | 56.6 | 70 | 126.6 | 66 | 64.11 |
172050502215 | 170134 | 58.8 | 66 | 124.8 | 68 | 64.08 |
172050502023 | 170134 | 62 | 59.5 | 121.5 | 69 | 63.225 |
172050502017 | 170134 | 57 | 61 | 118 | 71 | 62.6 |
172050502107 | 170134 | 55.8 | 58.5 | 114.3 | 75 | 62.505 |
172050502130 | 170134 | 56 | 60.5 | 116.5 | 72 | 62.375 |
172050502228 | 170134 | 55.2 | 66 | 121.2 | 66 | 62.22 |
172050502210 | 170134 | 56.6 | 60.5 | 117.1 | 70 | 61.985 |
172050502121 | 170134 | 58 | 58.5 | 116.5 | 70 | 61.775 |
172050502221 | 170134 | 59.6 | 58.5 | 118.1 | 68 | 61.735 |
172050502016 | 170134 | 49.6 | 67.5 | 117.1 | 69 | 61.685 |
172050502303 | 170135 | 63.8 | 70.5 | 134.3 | 78 | 70.405 |
172050502302 | 170135 | 64.6 | 57.5 | 122.1 | 84 | 67.935 |
172050502304 | 170135 | 57.6 | 67 | 124.6 | 69 | 64.31 |
172050502310 | 170158 | 54.6 | 69 | 123.6 | 58 | 60.66 |
172050502312 | 170158 | 58 | 58.5 | 116.5 | 66 | 60.575 |
172050502314 | 170158 | 67 | 56 | 123 | 56 | 59.85 |
172050502328 | 170159 | 61.8 | 66.5 | 128.3 | 69 | 65.605 |
172050502326 | 170159 | 55.2 | 62 | 117.2 | 72 | 62.62 |
172050502403 | 170159 | 48.6 | 63 | 111.6 | 75 | 61.56 |
172050502428 | 170160 | 54 | 69 | 123 | 72 | 64.65 |
172050502410 | 170160 | 64.8 | 62 | 126.8 | 65 | 63.88 |
172050502429 | 170160 | 59 | 65 | 124 | 67 | 63.5 |
172050502407 | 170160 | 57.8 | 53.5 | 111.3 | 79 | 62.655 |
172050502418 | 170160 | 53.8 | 63.5 | 117.3 | 71 | 62.355 |
172050502421 | 170160 | 47.6 | 65.5 | 113.1 | 75 | 62.085 |
171000404612 | 170181 | 67 | 64 | 131 | 0 | 65.5 |
171000404620 | 170181 | 63 | 64.5 | 127.5 | 0 | 63.75 |
171000404626 | 170181 | 62.6 | 63 | 125.6 | 0 | 62.8 |
171000404707 | 170182 | 65.2 | 62.5 | 127.7 | 0 | 63.85 |
171000404706 | 170182 | 52.4 | 70 | 122.4 | 0 | 61.2 |
171000404711 | 170182 | 57.4 | 62.5 | 119.9 | 0 | 59.95 |
关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知
人社部发〔2011〕48号
各省、自治区、直辖市人力资源和社会保障厅(局)、公务员局、公安厅(局),新疆生产建设兵团人事局、公安局:
2001年7月,原人事部、公安部印发的《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准》(人发〔2001〕74号)施行以来,对选拔高素质的公安民警,提高公安队伍战斗力起到了重要促进作用。为适应新形势下公安工作和公安队伍建设的实际需要,使公安机关招警体能测评更具有针对性和可操作性,在广泛征求意见的基础上,人力资源社会保障部、公安部、国家公务员局研究制定了《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》,现印发给你们,请遵照执行。执行过程中,凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。2001年原人事部、公安部下发的《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准》同时废止。
附件1、公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)
2、公安机关录用人民警察体能测评实施规则
人力资源和社会保障部 公安部 国家公务员局
二〇一一年四月二十一日
项目
|
标准
|
|
30岁(含)以下
|
31岁(含)以上
|
|
10米×4往返跑
|
≤13″1
|
≤13″4
|
1000米跑
|
≤4′25″
|
≤4′35″
|
纵跳摸高
|
≥265厘米
|
项 目
|
标 准
|
|
30岁(含)以下
|
31岁(含)以上
|
|
10米X4往返跑
|
≤14″1
|
≤14″4
|
800米跑
|
≤4′20″
|
≤4′30″
|
纵跳摸高
|
≥230厘米
|
公安机关录用人民警察体能测评实施规则
一、10米×4往返跑
场地器材:10米长的直线跑道若干,在跑道的两端线(S1和S2)外30厘米处各划一条线(图1)。木块(5厘米×10厘米)每道3块,其中2块放在S2线外的横线上,一块放在S1线外的横线上。秒表若干块,使用前应进行校正。
测试方法:受测试者用站立式起跑,听到发令后从S1线外起跑,当跑到S2线前面,用一只手拿起一木块随即往回跑,跑到S1线前时交换木块,再跑回S2交换另一木块,最后持木块冲出S1线,记录跑完全程的时间。记录以秒为单位,取一位小数,第二位小数非“0”时则进1。
注意事项:当受测者取放木块时,脚不要越过S1和S2线。
S1
|
|
S2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
← →
|
|
←———————— 10米 ———————→
|
30厘米
|
二、男子1000米跑、女子800米跑
场地器材:400米田径跑道。地面平坦,地质不限。秒表若干块,使用前应进行校正。
测试方法:受测者分组测,每组不得少于2人,用站立式起跑。当听到口令或哨音后开始起跑。当受测者到达终点时停表,终点记录员负责登记每人成绩,登记成绩以分、秒为单位,不计小数。
三、纵跳摸高
场地要求:通常在室内场地测试。如选择室外场地测试,需在天气状况许可的情况下进行,当天平均气温应在15—35摄氏度之间,无太阳直射、风力不超过3级。
测试方法:准备测试阶段,受测者双脚自然分开,呈站立姿势。接到指令后,受测者屈腿半蹲,双臂尽力后摆,然后向前上方快速摆臂,双腿同时发力,尽力垂直向上起跳,同时单手举起触摸固定的高度线或者自动摸高器的测试条,触摸到高度线或者测试条的视为合格。测试不超过三次。
注意事项:(1)起跳时,受测者双腿不能移动或有垫步动作;(2)受测者指甲不得超过指尖0.3厘米;(3)受测者徒手触摸,不得带手套等其他物品;(4)受测者统一采用赤脚(可穿袜子)起跳,起跳处铺垫不超过2厘米的硬质无弹性垫子。