黄山公务员考试
2016年黄山屯溪区事业单位招聘面试及最终合成成绩
http://www.anhuigwy.org 2016-08-10 来源:黄山市人力资源和社会保障局
2016年屯溪区部分事业单位公开招聘面试及最终合成成绩公布
2016年屯溪区部分事业单位公开招聘面试工作已于8月6日完成,根据《2016年屯溪区部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将面试及最终合成成绩予以公布。
屯溪区人力资源和社会保障局
2016年8月8日
附:2016年屯溪区部分事业单位公开招聘面试及最终合成成绩
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 最终合成成绩 |
1 | 80001-区事业单位登记管理局 | 16210111010111 | 70.5 | 77.4 | 73.95 |
2 | 80001-区事业单位登记管理局 | 16210114010114 | 67.5 | 73.4 | 70.45 |
3 | 80001-区事业单位登记管理局 | 16210104010104 | 67 | 73.3 | 70.15 |
4 | 80002-区节能监察中心 | 16210118010118 | 65.5 | 76.7 | 71.1 |
5 | 80002-区节能监察中心 | 16210129010129 | 57.5 | 76.5 | 67 |
6 | 80002-区节能监察中心 | 16210201010201 | 60.5 | 71.7 | 66.1 |
7 | 80003-区个体经济发展服务中心 | 16211606011606 | 58 | 68 | 63 |
8 | 80003-区个体经济发展服务中心 | 16211607011607 | 50 | 71.6 | 60.8 |
9 | 80004-区政府采购服务中心 | 16211401011401 | 89 | 75.8 | 82.4 |
10 | 80004-区政府采购服务中心 | 16211413011413 | 80.5 | 69.5 | 75 |
11 | 80004-区政府采购服务中心 | 16211501011501 | 78.5 | 71.1 | 74.8 |
12 | 80005-区社会保险管理中心 | 16210320010320 | 71 | 77.1 | 74.05 |
13 | 80005-区社会保险管理中心 | 16210322010322 | 71 | 74.6 | 72.8 |
14 | 80005-区社会保险管理中心 | 16210326010326 | 68.5 | 76.2 | 72.35 |
15 | 80006-区公共就业和人才服务局 | 16210424010424 | 68.5 | 79.2 | 73.85 |
16 | 80006-区公共就业和人才服务局 | 16210426010426 | 68 | 74.9 | 71.45 |
17 | 80006-区公共就业和人才服务局 | 16210422010422 | 66.5 | 75.3 | 70.9 |
18 | 80007-区房屋征收管理局 | 16210208010208 | 69.5 | 71.5 | 70.5 |
19 | 80007-区房屋征收管理局 | 16210211010211 | 68 | 73 | 70.5 |
20 | 80007-区房屋征收管理局 | 16210207010207 | 62 | 77 | 69.5 |
21 | 80007-区房屋征收管理局 | 16210217010217 | 62 | 75.8 | 68.9 |
22 | 80007-区房屋征收管理局 | 16210214010214 | 62.5 | 74.1 | 68.3 |
23 | 80007-区房屋征收管理局 | 16210220010220 | 61.5 | 74.4 | 67.95 |
24 | 80008-区农村经营管理总站 | 16211508011508 | 81 | 81.6 | 81.3 |
25 | 80008-区农村经营管理总站 | 16211507011507 | 80 | 75.6 | 77.8 |
26 | 80008-区农村经营管理总站 | 16211504011504 | 79 | 76.5 | 77.75 |
27 | 80010-昱城社区卫生服务中心 | 16211608011608 | 64 | 71.5 | 67.75 |
28 | 80011-昱城社区卫生服务中心 | 16210913010913 | 59.5 | 80.8 | 70.15 |
29 | 80012-昱西社区卫生服务中心 | 16211616011616 | 62.5 | 67.8 | 65.15 |
30 | 80012-昱西社区卫生服务中心 | 16211613011613 | 56 | 73.6 | 64.8 |
31 | 80014-区投资审计中心 | 16210517010517 | 69 | 77.6 | 73.3 |
32 | 80014-区投资审计中心 | 16210524010524 | 67.5 | 78.2 | 72.85 |
33 | 80014-区投资审计中心 | 16210502010502 | 67.5 | 77.4 | 72.45 |
34 | 80014-区投资审计中心 | 16210505010505 | 70.5 | 72.8 | 71.65 |
35 | 80015-区投资审计中心 | 16210616010616 | 62.5 | 80.2 | 71.35 |
36 | 80015-区投资审计中心 | 16210624010624 | 61.5 | 79.4 | 70.45 |
37 | 80015-区投资审计中心 | 16210623010623 | 60.5 | 76.4 | 68.45 |
38 | 80016-区市场监管稽查大队 | 16210704010704 | 68 | 80.6 | 74.3 |
39 | 80016-区市场监管稽查大队 | 16210707010707 | 65.5 | 73.6 | 69.55 |
40 | 80016-区市场监管稽查大队 | 16210723010723 | 67 | 71.1 | 69.05 |
41 | 80017-区市场监管稽查大队 | 16210908010908 | 67.5 | 76 | 71.75 |
42 | 80017-区市场监管稽查大队 | 16210822010822 | 62 | 74.6 | 68.3 |
43 | 80017-区市场监管稽查大队 | 16210811010811 | 61.5 | 74.4 | 67.95 |
44 | 80017-区市场监管稽查大队 | 16210812010812 | 61.5 | 72.4 | 66.95 |
45 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16211312011312 | 68.5 | 86 | 77.25 |
46 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16211220011220 | 68 | 80.2 | 74.1 |
47 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16211118011118 | 66.5 | 79.8 | 73.15 |
48 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16211301011301 | 67.5 | 77.8 | 72.65 |
49 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16211222011222 | 66.5 | 78 | 72.25 |
50 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16210918010918 | 67 | 77 | 72 |
51 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16211103011103 | 69 | 74 | 71.5 |
52 | 80018-区城市管理行政执法综合大队 | 16211204011204 | 66.5 | 74.2 | 70.35 |
53 | 80019-区林业行政综合执法大队 | 16211324011324 | 60 | 74 | 67 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)