学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 滁州公务员考试   
滁州公务员考试
2015年滁州职业技术学院招聘人员面试成绩及总成绩
http://www.anhuigwy.org       2015-05-26      来源:滁州市人力资源和社会保障局
【字体: 】              

2015年滁州职业技术学院公开招聘人员面试成绩及总成绩

 

序号 岗位代码 笔试准考证号或面试抽签号 基础知识成绩 教育综合知识成绩 笔试合成成绩(基础知识×50%+教育综合知识×50%)(含加分) 面试成绩 总成绩(笔试合成成绩×70%+面试成绩×30%,免笔试的为面试成绩) 备注
1 2015001 15001010101 69.4 63.5 66.45 78.48 70.059  
2 2015001 15001010107 65.8 63 64.4 78.1 68.51  
3 2015001 15001010112 70.2 55 62.6 82.74 68.642  
4 2015001 15001010103 68.8 52 60.4 73.06 64.198  
5 2015002 缺考           免笔试,需面试
6 2015002 缺考          
7 2015002 第二考场第3号       78.34 78.34
8 2015002 第二考场第5号       73.04 73.04
9 2015003 第二考场第1号       65.9 65.9
10 2015004 第三考场第2号       76.22 76.22
11 2015004 第三考场第1号       73.66 73.66
12 2015004 缺考          
13 2015004 第三考场第4号       81.6 81.6
14 2015004 缺考          
15 2015004 缺考          
16 2015004 第三考场第3号       67.94 67.94 免笔试,需面试
17 2015004 缺考          
18 2015005 第二考场第4号       79.12 79.12
19 2015005 缺考          
20 2015006 15006010116 71.6 71 71.3 81.7 74.42  
21 2015006 15006010117 73.4 64 68.7 81.04 72.402  
22 2015006 15006010118 71 58.5 64.75 65.84 65.077  
23 2015007 15007010128 67.8 64.5 66.15 72.1 67.935  
24 2015007 15007010204 66.4 65.5 65.95 65.72 65.881  
25 2015007 15007010203 67.6 52.5 60.05 64.36 61.343  
26 2015008 第六考场第3号       72.92 72.92 免笔试,需面试
27 2015008 第六考场第5号       79.56 79.56
28 2015009 15009010224 73.2 71 72.1 81.6 74.95  
29 2015009 15009010212 76 60.5 70.25 84.82 74.621 符合加分
30 2015009 15009010207 73.4 66 69.7 71.62 70.276  
31 2015010 15010010316 76.6 74 75.3 76.76 75.738  
32 2015010 15010010523 71.6 72.5 74.05 80.14 75.877 符合加分
33 2015010 15010010327 72 74.5 73.25 82.44 76.007  
34 2015010 15010010608 72 74 73 77.02 74.206  
35 2015010 15010010509 71.4 74.5 72.95 78.44 74.597  
36 2015010 15010010314 73 72.5 72.75 78.52 74.481  
37 2015011 15011010616 77.6 71 74.3 82.5 76.76  
38 2015012 15012010618 82.6 72 77.3 81.98 78.704  
39 2015012 15012010617 72 75 73.5 81.14 75.792  
40 2015012 15012010619 72.8 70.5 71.65 77.6 73.435  
41 2015013 15013010714 74.4 74 74.2 82.2 76.6  
42 2015013 15013010715 81.4 65.5 73.45 79.4 75.235  
43 2015013 15013010722 63 63.5 63.25 缺考    



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息