安庆公务员考试
2014年安庆政法干警考试递补体能测评结果
http://www.anhuigwy.org 2014-11-18 来源:安庆人力资源和社会保障局
准考证号 | 职位代码 | 体测结果 |
1102347602507 | 163001 | 合格 |
1102347602524 | 163002 | 合格 |
1102347602702 | 163003 | 不合格 |
1102347602801 | 163004 | 合格 |
1101347600124 | 163009 | 不合格 |
1101347600220 | 163010 | 合格 |
1101347601229 | 163011 | 合格 |
1102347603223 | 163013 | 合格 |
1101347601816 | 163014 | 不合格 |
1101347601810 | 163014 | 合格 |
1101347602012 | 163015 | 合格 |
1102347603320 | 163018 | 合格 |
1102347603321 | 163018 | 合格 |
1102347603315 | 163018 | 合格 |
1102347603405 | 163018 | 合格 |
1102347603404 | 163018 | 不合格 |
1101347602326 | 163020 | 不合格 |
1102347603407 | 163021 | 合格 |
1102347603430 | 163023 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)