安庆公务员考试
2014年安庆公务员非警职位递补资格复审通知2
http://www.anhuigwy.org 2014-06-23 来源:安徽公务员考试网
2014年安庆市考录公务员非警职位递补资格复审通知2
请递补人员报名时所留联系方式保持通信畅通,在规定的时间参加资格复审,逾期不参加资格复审的视为自动放弃。
安庆市2014年考录公务员递补资格复审人员名单2 | |||||
准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 合成成绩 | 职位代码 |
161000600123 | 63.1 | 54.5 | 0 | 58.8 | 160001 |
161000600126 | 64.7 | 52.5 | 0 | 58.6 | 160001 |
161000600102 | 55.8 | 61 | 0 | 58.4 | 160001 |
161010800203 | 57.3 | 51.5 | 63.5 | 57.13 | 160002 |
161000601629 | 58.5 | 55 | 0 | 56.75 | 160017 |
161000601813 | 71.1 | 58.5 | 0 | 64.8 | 160018 |
161000602421 | 52.9 | 61.5 | 0 | 57.2 | 160022 |
162000100711 | 69.2 | 52 | 0 | 60.6 | 160054 |
162000102401 | 50.9 | 67.5 | 0 | 59.2 | 160056 |
162000102919 | 60.1 | 61.5 | 0 | 60.8 | 160063 |
162000102927 | 52.1 | 58 | 0 | 55.05 | 160064 |
162000103712 | 62 | 58.5 | 0 | 60.25 | 160070 |
162000103715 | 55.8 | 64.5 | 0 | 60.15 | 160070 |
162000103621 | 61 | 58.5 | 0 | 59.75 | 160070 |
162000103619 | 62 | 56 | 0 | 59 | 160070 |
162000103814 | 45.5 | 63 | 0 | 54.25 | 160071 |
162000105404 | 61.7 | 60 | 0 | 60.85 | 160073 |
162000105607 | 54.9 | 66.5 | 0 | 60.7 | 160073 |
162000105522 | 59.3 | 62 | 0 | 60.65 | 160073 |
162000105712 | 56.4 | 66 | 0 | 61.2 | 160074 |
162000108328 | 53.7 | 52.5 | 0 | 53.1 | 160092 |
162000201103 | 54.1 | 56.5 | 0 | 55.3 | 160132 |
162000201022 | 55.5 | 52 | 0 | 53.75 | 160132 |
162000201219 | 63.9 | 58.5 | 0 | 61.2 | 160134 |
162000201901 | 57.5 | 62.5 | 0 | 60 | 160140 |
162000202615 | 61.2 | 61 | 0 | 61.1 | 160153 |
162020801615 | 63.9 | 56 | 50 | 56.965 | 160167 |
162000300918 | 64.8 | 55 | 0 | 59.9 | 160187 |
162000301017 | 65.7 | 62.5 | 0 | 64.1 | 160188 |
162030800903 | 58.5 | 68 | 52 | 59.875 | 160194 |
162000302528 | 60.2 | 61.5 | 0 | 60.85 | 160203 |
162020801815 | 56.5 | 58 | 47.5 | 54.325 | 160207 |
162030802023 | 60.3 | 67.5 | 32.5 | 54.48 | 160210 |
162000400127 | 55.5 | 66 | 0 | 60.75 | 160213 |
162000400628 | 60.3 | 52.5 | 0 | 56.4 | 160218 |
161000702912 | 63.6 | 61 | 0 | 62.3 | 160239 |
161000703229 | 57.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 160243 |
222000402812 | 54.4 | 54.5 | 0 | 54.45 | 220005 |
222000402819 | 54.6 | 54 | 0 | 54.3 | 220005 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)